Depuis plus de 140 ans QUAKER s'inspire de la richesse naturelle de l'avoine pour vous proposer un petit-déjeuner authentique.
Issus d'une sélection minutieuse, les flocons d'avoine QUAKER Oats sont garantis haute qualité, 100% naturels et sans conservateurs.
Valeurs nutritionnelles moyennes | |||
---|---|---|---|
Pour 100g | Pour 40g (%*) | ||
Energie | 1570 kJ | 629 kJ | |
375 kcal | 150 kcal (7%) | ||
Matières grasses | 8,0g | 3,2g (5%) | |
dont saturées | 1,5g | 0,6g(3%) | |
Glucides | 60g | 24g | |
dont sucres | 1,1g | <0,5g (<1%) | |
Fibres | 9,0g | 3,6g | |
dont béta-glucanes | 3,6g | 1,4g | |
Protéines | 11g | 4,4g | |
Sel | <0,01g | <0,01g (<1%) | |
Vitamines et Minéraux | |||
Thiamine (B1) | 0,90mg(82%*) | 0,36mg(33%*) | |
Phosphore | 380mg(54%*) | 152mg(22%*) | |
Fer | 3,8mg(27%*) | 1,5mg(11%*) | |
Magnésium | 110mg(29%*) | 44mg(12%*) |
(*) Apport de référence pour un adulte-type (8400kJ / 2000kcal).
Existe en format 550G (13 à 14 portions de 40G) ou 800G (20 portions de 40G)
Contient les sucres naturellement présents
Une consommation quotidienne de 3 g de béta-glucanes contribue au maintien d'une cholestérolémie normale. Une portion de QUAKER Oats vous apporte environ la moitié de la dose recommandée. A consommer dans le cadre d'une alimentation variée, équilibrée, et d'un mode de vie sain.
Flocons d’avoine complète
100% Flocons d'avoine.
Présence éventuelle d'orge et de blé.